Mevcut Boyutlar
(İsteğe özel ölçüler talep üzerine sunulabilir)
İç Çap (I.D.) | Film Kalınlığı (F.T.) | Uzunluk (L) |
---|---|---|
0.05 mm | 0.05 µm – 0.20 µm | 5 m’ye kadar |
0.10 mm | 0.05 µm – 0.40 µm | 20 m’ye kadar |
0.15 mm | 0.05 µm – 2.00 µm | 40 m’ye kadar |
0.18 mm | 0.05 µm – 2.00 µm | 60 m’ye kadar |
0.20 mm | 0.05 µm – 2.00 µm | 105 m’ye kadar |
0.25 mm | 0.05 µm – 1.50 µm | 105 m’ye kadar |
0.32 mm | 0.05 µm – 5.00 µm | 105 m’ye kadar |
0.45 mm | 0.05 µm – 5.00 µm | 105 m’ye kadar |
0.53 mm | 0.05 µm – 5.00 µm | 105 m’ye kadar |
Not: Bu kolon ayrıca entegre edilmiş retention gap teknolojisi ile de mevcuttur.
En Popüler Boyutlar
Açıklama | Sıcaklık Sınırı | Katalog Kodu |
---|---|---|
MEGA-1 MS – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C | MS-1-025-025-30 |
MEGA-1 MS – 0.25 mm – 0.25 mikron – 60 m | -60°C ila 330/350°C | MS-1-025-025-60 |
MEGA-1 MS – 0.18 mm – 0.18 mikron – 20 m | -60°C ila 330/350°C | MS-1-018-018-20 |
MEGA-1 MS – 0.18 mm – 0.36 mikron – 20 m | -60°C ila 330/350°C | MS-1-018-036-20 |
MEGA-1 MS – 0.20 mm – 0.33 mikron – 25 m | -60°C ila 330/350°C | MS-1-020-033-25 |
MEGA-1 MS – 0.25 mm – 1.00 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C | MS-1-025-100-30 |
İlgili Uygulama Notları
– (Belirtilmemiş)
Muadili / Alternatif Ürünler
(Tüm markalar tescillidir)
DB-1 ms (UI), HP-1 ms, AT-1 ms(+), ZB-1 ms, Rtx-1 ms, Equity-1, CP Sil 5 CB ms
Sipariş Bilgisi
Sipariş vermek veya fiyat teklifi almak için aşağıdaki bilgiler gereklidir:
-
Sabit faz türü
-
İç çap (I.D.)
-
Film kalınlığı (F.T.)
-
Uzunluk (L)
Katalog kodu oluşturma formatı:
MS-1-ID-FT-L
(Örnek: 0.25 mm iç çap, 0.50 mikron film kalınlığı, 30 m uzunluk → MS-1-025-050-30)
Kafes ölçüsü belirtilecekse:
Sonuna “-5IN” veya “-7IN” eklenmelidir
(Örnek: MS-1-025-050-30-5IN → 5 inç kafesli versiyon)
İletişim: info@colene.com.tr
(*) Not: Sıcaklık aralığı, sabit fazın film kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.