Mevcut Boyutlar
(Talep üzerine özel ölçü seçenekleri sunulabilir)
İç Çap (I.D.) | Film Kalınlığı (F.T.) | Uzunluk (L) |
---|---|---|
0.05 mm | 0.01 µm – 0.50 µm | 10 m’ye kadar |
0.10 mm | 0.01 µm – 2.00 µm | 40 m’ye kadar |
0.15 mm | 0.01 µm – 3.00 µm | 80 m’ye kadar |
0.18 mm | 0.01 µm – 3.50 µm | 100 m’ye kadar |
0.20 mm | 0.01 µm – 4.00 µm | 150 m’ye kadar |
0.25 mm | 0.01 µm – 5.00 µm | 150 m’ye kadar |
0.32 mm | 0.01 µm – 8.00 µm | 150 m’ye kadar |
0.45 mm | 0.01 µm – 9.00 µm | 105 m’ye kadar |
0.53 mm | 0.01 µm – 10.00 µm | 105 m’ye kadar |
Bu kolon ayrıca entegre yerleşik tutma boşluğu (retention gap) teknolojisiyle de sunulmaktadır.
En Popüler Ölçüler
Açıklama | Sıcaklık Aralığı | Katalog Kodu |
---|---|---|
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | (Katalog kodu belirtilmemiş) |
İlgili Uygulama Notları
(Bu bölüm boş bırakılmıştır.)
Eşdeğer / Alternatif Ürünler
(Burada belirtilen tüm ticari markalar tescillidir.)
Sipariş Yardımı
Sipariş vermek veya fiyat teklifi almak için, ilgilendiğiniz sabit faz, iç çap (I.D.), film kalınlığı (F.T.) ve uzunluk (L) bilgilerini belirtmeniz gerekmektedir.
MEGA-1 kolonları için katalog kodu şu formata göre oluşturulur:
“S-1-ID-FT-L”
🔹 Örnek:
MEGA-1 – 0.25 mm x 0.50 mikron x 30 m için katalog kodu:
S-1-025-050-30
📧 İletişim için: info@colene.com.tr
Not: Sıcaklık aralığı, sabit faz film kalınlığına bağlı olarak değişebilir.