– Apolar sabit faz
– Çapraz bağlı yapı (Crossbonded)
– USP Sınıflandırması: G1, G2, G9, G38
– Sıcaklık aralığı: -60°C ila 350°C*
Mevcut Boyutlar
(Talep üzerine özel ölçüler sunulabilir)
İç Çap (I.D.) | Film Kalınlığı (F.T.) | Uzunluk (L) |
---|---|---|
0.05 mm | 0.01 µm – 1.00 µm | 5 m’ye kadar |
0.10 mm | 0.01 µm – 1.00 µm | 5 m’ye kadar |
0.15 mm | 0.01 µm – 1.00 µm | 5 m’ye kadar |
0.18 mm | 0.01 µm – 1.00 µm | 5 m’ye kadar |
0.20 mm | 0.01 µm – 1.00 µm | 5 m’ye kadar |
0.25 mm | 0.01 µm – 1.00 µm | 5 m’ye kadar |
0.32 mm | 0.01 µm – 1.00 µm | 5 m’ye kadar |
0.45 mm | 0.01 µm – 1.00 µm | 5 m’ye kadar |
0.53 mm | 0.01 µm – 1.00 µm | 5 m’ye kadar |
En Çok Tercih Edilen Boyutlar
Ürün Açıklaması | Sıcaklık Aralığı | Katalog Kodu |
---|---|---|
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
Eşdeğer / Alternatif Ürünler
(Tüm marka isimleri tescillidir)
🧪 testo testo (not: özgün metinde bilgi eksikliği var – belirtmeniz halinde tamamlayabilirim)
Sipariş Rehberi
Sipariş vermek veya fiyat teklifi almak için aşağıdaki bilgileri bildirmeniz yeterlidir:
-
Sabit faz tipi
-
İç çap (I.D.)
-
Film kalınlığı (F.T.)
-
Uzunluk (L)
📌 Katalog Kodu Formatı:
S-1-ID-FT-L
🔹 Örnek:
MEGA-1 – 0.25mm x 0.50µm x 30m için katalog kodu: S-1-025-050-30
📧 İletişim ve Sipariş: info@colene.com.tr
🔹 Not: Sabit faz kalınlığına bağlı olarak maksimum sıcaklık aralığı değişiklik gösterebilir.