– Apolar sabit faz
– Çapraz bağlı yapı (crossbonded)
– USP sınıflandırması: (belirtilmemiştir)
– Sıcaklık sınırları: 370°C’ye kadar
Mevcut Boyutlar
(Talep üzerine özel ölçüler mümkündür)
İç Çap (I.D.) | Film Kalınlığı (F.T.) | Uzunluk (L) |
---|---|---|
0.05 mm | 0.01 µm – 0.50 µm arası | 10 m’ye kadar |
0.10 mm | 0.01 µm – 2.00 µm arası | 40 m’ye kadar |
0.15 mm | 0.01 µm – 3.00 µm arası | 80 m’ye kadar |
0.18 mm | 0.01 µm – 3.50 µm arası | 100 m’ye kadar |
0.20 mm | 0.01 µm – 4.00 µm arası | 150 m’ye kadar |
0.25 mm | 0.01 µm – 5.00 µm arası | 150 m’ye kadar |
0.32 mm | 0.01 µm – 8.00 µm arası | 150 m’ye kadar |
0.45 mm | 0.01 µm – 9.00 µm arası | 105 m’ye kadar |
0.53 mm | 0.01 µm – 10.00 µm arası | 105 m’ye kadar |
Bu kolon, entegre yerleşik retention gap teknolojisine sahip versiyonuyla da sunulmaktadır.
En Popüler Ölçüler
Açıklama | Sıcaklık Aralığı | Katalog Kodu |
---|---|---|
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | S-1-025-025-30 |
MEGA-1 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C arası | (Katalog kodu yok) |
İlgili Uygulama Notları
(Belirtilmemiştir)
Eşdeğer / Alternatif Ürünler
(Tüm marka isimleri tescillidir)
Bu kolon, yüksek sıcaklık için özel geliştirilmiş benzersiz bir kolondur. (Ticari eşdeğeri yoktur.)
Sipariş Yardımı
Sipariş veya fiyat teklifi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:
-
Sabit faz türü
-
İç çap (I.D.)
-
Film kalınlığı (F.T.)
-
Uzunluk (L)
📦 Katalog kodu oluşturma formatı:
S-1-ID-FT-L
🔹 Örnek:
0.25 mm iç çap, 0.50 mikron kalınlık ve 30 m uzunluktaki bir kolon için:
S-1-025-050-30
📧 İletişim için: info@colene.com.tr
Not: Sıcaklık aralığı, film kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.