Mevcut Boyutlar
(İsteğe özel ölçüler talep üzerine sunulabilir)
İç Çap (I.D.) | Film Kalınlığı (F.T.) | Uzunluk (L) |
---|---|---|
0.05 mm | 0.05 µm – 0.20 µm | 5 m’ye kadar |
0.10 mm | 0.05 µm – 0.50 µm | 20 m’ye kadar |
0.15 mm | 0.05 µm – 0.80 µm | 60 m’ye kadar |
0.18 mm | 0.05 µm – 1.00 µm | 105 m’ye kadar |
0.20 mm | 0.05 µm – 1.20 µm | 105 m’ye kadar |
0.25 mm | 0.05 µm – 1.50 µm | 105 m’ye kadar |
0.32 mm | 0.05 µm – 2.00 µm | 105 m’ye kadar |
0.45 mm | 0.05 µm – 2.50 µm | 105 m’ye kadar |
0.53 mm | 0.05 µm – 3.00 µm | 105 m’ye kadar |
Not: Bu kolon entegre edilmiş "retention gap" teknolojisi ile de sunulmaktadır.
En Popüler Boyutlar
Açıklama | Sıcaklık Sınırı | Katalog Kodu |
---|---|---|
MEGA-SE52 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C | S-SE52-025-025-30 |
MEGA-SE52 – 0.32 mm – 0.10 mikron – 10 m | -60°C ila 330/350°C | S-SE52-032-010-10 |
MEGA-SE52 – 0.32 mm – 0.10 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C | S-SE52-032-010-30 |
MEGA-SE52 – 0.32 mm – 0.45 mikron – 25 m | -60°C ila 320/340°C | S-SE52-032-045-25 |
MEGA-SE52 – 0.32 mm – 0.45 mikron – 30 m | -60°C ila 320/340°C | S-SE52-032-045-30 |
MEGA-SE52 – 0.32 mm – 0.50 mikron – 30 m | -60°C ila 320/340°C | S-SE52-032-050-30 |
İlgili Uygulama Notları
-
Natürel zeytinyağında ester analizi
-
Natürel zeytinyağında metil ester, etil ester ve mumların analizi
Muadili / Alternatif Ürünler
(Tüm ticari markalar tescillidir)
SE52
Sipariş Bilgisi
Sipariş vermek veya teklif almak için aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir:
– Sabit faz
– İç çap (I.D.)
– Film kalınlığı (F.T.)
– Uzunluk (L)
MEGA-SE52 kolonları için katalog kodu şu formata göre oluşturulur:
S-SE52-ID-FT-L
(Örnek: 0.32 mm iç çap, 0.50 mikron film kalınlığı, 30 m uzunluk → S-SE52-032-050-30)
5″ veya 7″ kafes boyutları seçilebilir.
Kafes ölçüsü belirtmek isterseniz katalog kodunun sonuna “-5IN” veya “-7IN” ekleyin.
(Örnek: S-SE52-032-050-30-5IN → 5 inç kafesli model)
E-posta: info@colene.com.tr
(*) Not: Sıcaklık sınırları, film kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.