Mevcut Boyutlar
(İsteğe bağlı özel ölçü seçenekleri mevcuttur)
İç Çap (I.D.) | Film Kalınlığı (F.T.) | Uzunluk (L) |
---|---|---|
0.05 mm | 0.05 µm – 0.20 µm | 5 m’ye kadar |
0.10 mm | 0.05 µm – 0.50 µm | 20 m’ye kadar |
0.15 mm | 0.05 µm – 0.80 µm | 60 m’ye kadar |
0.18 mm | 0.05 µm – 1.00 µm | 105 m’ye kadar |
0.20 mm | 0.05 µm – 1.20 µm | 105 m’ye kadar |
0.25 mm | 0.05 µm – 1.50 µm | 105 m’ye kadar |
0.32 mm | 0.05 µm – 2.00 µm | 105 m’ye kadar |
0.45 mm | 0.05 µm – 2.50 µm | 105 m’ye kadar |
0.53 mm | 0.05 µm – 3.00 µm | 105 m’ye kadar |
Not: Bu kolon entegre edilmiş retention gap teknolojisi ile de sunulmaktadır.
En Popüler Boyutlar
Açıklama | Sıcaklık Sınırı | Katalog Kodu |
---|---|---|
MEGA-SE54 – 0.25 mm – 0.25 mikron – 30 m | -60°C ila 330/350°C | S-SE54-025-025-30 |
MEGA-SE54 – 0.32 mm – 0.45 mikron – 30 m | -60°C ila 320/340°C | S-SE54-032-045-30 |
MEGA-SE54 – 0.32 mm – 0.50 mikron – 30 m | -60°C ila 320/340°C | S-SE54-032-050-30 |
MEGA-SE54 – 0.32 mm – 0.50 mikron – 50 m | -60°C ila 320/340°C | S-SE54-032-050-50 |
MEGA-SE54 – 0.53 mm – 1.00 mikron – 30 m | -60°C ila 300/330°C | S-SE54-053-100-30 |
MEGA-SE54 – 0.53 mm – 1.00 mikron – 50 m | -60°C ila 300/330°C | S-SE54-053-100-50 |
İlgili Uygulama Notları
-
Aroclor 1254 – 1260 PCB’ler – Hızlı tarama
-
Steroller – Zeytinyağında sterol analizi
Muadili / Alternatif Ürünler
(Tüm markalar tescillidir)
SE54
Sipariş Yardımı
Sipariş vermek veya fiyat teklifi almak için, aşağıdaki bilgiler gereklidir:
-
Sabit faz tipi
-
İç çap (I.D.)
-
Film kalınlığı (F.T.)
-
Uzunluk (L)
Katalog kodu oluşturma formatı:
S-SE54-ID-FT-L
(Örnek: 0.32 mm iç çap, 0.25 mikron film, 30 m uzunluk için → S-SE54-032-025-30)
Kafes ölçüsü belirtilecekse, sonuna şu eklemeler yapılır:
-5IN
→ 5 inç
-7IN
→ 7 inç
(Örnek: S-SE54-032-025-30-5IN
)
İletişim: info@colene.com.tr
(*) Not: Sıcaklık aralığı, sabit faz film kalınlığına göre değişebilir.